Desa Tamburi

Kec. Rindi, Kab. Sumba Timur
Prov. Nusa Tenggara Timur

Loading

Desa Tamburi

Hari Libur Nasional

Tahun Baru Islam 1448 H

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Tamburi Kecamatan Rindi Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tamburi
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Tamburi
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 115 17,42% 64 9,70% 51 7,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 14 2,12% 0 0,00% 14 2,12%
3 PELAJAR/MAHASISWA 213 32,27% 102 15,45% 110 16,67%
4 PENSIUNAN 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,30% 2 0,30% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 227 34,39% 105 15,91% 122 18,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 5,45% 27 4,09% 9 1,36%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,15% 0 0,00% 1 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 9 1,36% 7 1,06% 2 0,30%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 5 0,76% 0 0,00% 5 0,76%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,30% 2 0,30% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,76% 2 0,30% 3 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,30% 2 0,30% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,30% 2 0,30% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,15% 1 0,15% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 20 3,03% 11 1,67% 9 1,36%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 660 100,00% 333 50,45% 326 49,39%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 660 99,85% 333 50,45% 326 49,39%
Diperbarui : 03 September 2025 15:32:07

Desa

333

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI333penduduk

326

PEREMPUAN

PEREMPUAN326penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

660

TOTAL

TOTAL660penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Lidu Lakinggela, S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

Kopa Rihi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

Ndima Nggama Linya

Tidak Ada di Kantor

Kepala urusan umum dan perencanaan

Retang Radajawa

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

Yabu Puru Hongga

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahtraan dan Pelayanan

Pelipus Pekuwali, S.Ap

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Laramanu

Ndilu Hamba Bandju

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Bidihunga

Anji Karau Eti

Tidak Ada di Kantor

Pesuruh Desa

Lu Jaralodu

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

0

Surat

Agenda

Terdahulu

Agenda : Musyawarah Rumah Desa Sehat Triwulan II 2025

Tgl : 16 Juni 2025 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Tamburi
Koordinator : Sekretaris Desa/082235073306
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 28.904
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.182
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Terdahulu

Agenda : Musyawarah Rumah Desa Sehat Triwulan II 2025

Tgl : 16 Juni 2025 09:00:00
Tempat : Aula Kantor Desa Tamburi
Koordinator : Sekretaris Desa/082235073306
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 13
Kemarin : 48
Total Pengunjung : 28.904
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.182
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2026 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 749.121.200,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 750.271.200,00

0%

APBDesa 2026 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 274.565.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.135.100,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 438.421.100,00

0%

APBDesa 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 376.273.150,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 167.948.050,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 95.920.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 74.130.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

Lidu Lakinggela, S.Pd

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Kopa Rihi

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

Ndima Nggama Linya

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Retang Radajawa

Kepala urusan umum dan perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Yabu Puru Hongga

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

Pelipus Pekuwali, S.Ap

Kepala Seksi Kesejahtraan dan Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

Ndilu Hamba Bandju

Kepala Dusun Laramanu
Tidak Ada di Kantor

Anji Karau Eti

Kepala Dusun Bidihunga
Tidak Ada di Kantor

Lu Jaralodu

Pesuruh Desa
Tidak Ada di Kantor